Martijn Kool
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Klassement PBH | Senioren | 9 | 100.8400 | 14.87 | 14.71 | 14.65 | 14.37 | 14.35 | 13.96 | 13.93 |
2001 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 104.1400 | 15.03 | 14.96 | 14.90 | 14.88 | 14.85 | 14.82 | 14.70 |
2000 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 101.8000 | 15.00 | 14.82 | 14.68 | 14.67 | 14.51 | 14.12 | 14.00 |
1999 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 100.6200 | 14.63 | 14.54 | 14.49 | 14.48 | 14.31 | 14.24 | 13.93 |
1998 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 99.2000 | 15.07 | 14.67 | 14.40 | 14.25 | 13.96 | 13.45 | 13.40 |
1997 | Klassement PBH | Senioren | 18 | 96.6900 | 15.16 | 15.10 | 13.68 | 13.66 | 13.15 | 13.09 | 12.85 |
1996 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 99.9200 | 14.74 | 14.56 | 14.45 | 14.30 | 14.25 | 13.86 | 13.76 |
1995 | Klassement PBH | Senioren | 11 | 104.5200 | 15.57 | 15.18 | 14.92 | 14.90 | 14.74 | 14.61 | 14.60 |
1994 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 95.0700 | 14.26 | 14.25 | 13.91 | 13.88 | 13.31 | 12.89 | 12.57 |
1993 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 99.9000 | 14.92 | 14.68 | 14.29 | 14.28 | 14.15 | 13.80 | 13.78 |
1992 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 64.5900 | 13.56 | 13.21 | 13.20 | 12.40 | 12.22 | ||
1991 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 62.3400 | 13.31 | 12.89 | 12.68 | 11.99 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
1990 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 75.8000 | 11.35 | 11.24 | 10.83 | 10.78 | 10.57 | 10.55 | 10.48 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond