Arend Hofstee
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Klassement FLB | Senioren | 17 | 109.9800 | 16.04 | 15.84 | 15.74 | 15.67 | 15.64 | 15.55 | 15.50 |
2001 | Klassement FLB | Senioren | 13 | 114.4700 | 17.22 | 16.46 | 16.42 | 16.40 | 16.21 | 16.00 | 15.76 |
Klassement PBH | Senioren | 26 | 30.1800 | 15.65 | 14.53 | ||||||
1994 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 14.4500 | 14.45 | ||||||
1991 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 14.8700 | 14.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond