Jantina de Vreeze
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Klassement FLB | Dames | 3 | 96.4100 | 14.05 | 13.83 | 13.80 | 13.76 | 13.76 | 13.62 | 13.59 |
2004 | Klassement FLB | Dames | 3 | 98.7700 | 14.83 | 14.15 | 14.12 | 14.10 | 13.96 | 13.81 | 13.80 |
2003 | Klassement FLB | Dames | 3 | 96.1700 | 13.93 | 13.83 | 13.71 | 13.71 | 13.68 | 13.66 | 13.65 |
2002 | Klassement PBH | Dames | 13 | 13.9500 | 13.95 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Dames | 1 | 95.0900 | 14.04 | 13.78 | 13.58 | 13.54 | 13.43 | 13.38 | 13.34 |
Klassement PBH | Dames | 12 | 26.8400 | 13.94 | 12.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond