Johan Stigter
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 103.1300 | 15.51 | 15.26 | 14.95 | 14.71 | 14.64 | 14.51 | 13.55 |
1985 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 101.2700 | 15.39 | 14.87 | 14.60 | 14.58 | 14.56 | 13.73 | 13.54 |
1984 | Klassement PBH | Junioren | 1 | 104.3800 | 15.57 | 15.23 | 14.82 | 14.82 | 14.81 | 14.72 | 14.41 |
1983 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 97.1100 | 14.35 | 14.07 | 14.04 | 14.04 | 13.74 | 13.48 | 13.39 |
1982 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 88.6400 | 13.12 | 13.05 | 12.98 | 12.43 | 12.40 | 12.39 | 12.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond