Johan Boer
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 97.7100 | 14.53 | 14.35 | 14.22 | 14.22 | 13.76 | 13.40 | 13.23 |
1985 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 54.6100 | 14.25 | 13.67 | 13.62 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | |
1984 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 95.1600 | 14.61 | 13.74 | 13.54 | 13.54 | 13.48 | 13.31 | 12.94 |
1983 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 94.7500 | 13.78 | 13.75 | 13.74 | 13.70 | 13.40 | 13.23 | 13.15 |
1982 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 89.4300 | 13.26 | 12.90 | 12.80 | 12.73 | 12.66 | 12.54 | 12.54 |
1981 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 83.6300 | 12.94 | 12.34 | 11.93 | 11.66 | 11.64 | 11.61 | 11.51 |
1980 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 74.5200 | 11.13 | 10.99 | 10.84 | 10.63 | 10.41 | 10.33 | 10.19 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond