Paul den Boer
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 53.7100 | 13.74 | 13.54 | 13.36 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | |
1986 | Klassement PBH | Junioren | 14 | 74.8900 | 13.36 | 12.77 | 12.64 | 12.47 | 12.45 | 11.20 | 0.00 |
1985 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 87.0000 | 13.39 | 12.86 | 12.71 | 12.56 | 12.38 | 11.95 | 11.15 |
1984 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 84.3100 | 12.18 | 12.16 | 12.15 | 12.02 | 12.00 | 11.98 | 11.82 |
1983 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 78.6100 | 12.14 | 11.66 | 11.49 | 11.00 | 10.97 | 10.80 | 10.55 |
1982 | Klassement PBH | Jongens | 31 | 9.0900 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
1981 | Klassement PBH | Jongens | 35 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1980 | Klassement PBH | Jongens | 24 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond