Arie Maaijen
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Klassement PBH | Senioren | 24 | 67.6700 | 14.09 | 14.00 | 13.99 | 13.56 | 12.03 | 0.00 | |
1983 | Klassement PBH | Junioren | 17 | 55.0600 | 14.73 | 14.14 | 13.30 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | |
1982 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 93.1100 | 14.00 | 13.66 | 13.59 | 13.42 | 13.00 | 12.76 | 12.68 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 41 | 13.7000 | 13.70 | 0.00 | |||||
1980 | Klassement PBH | Junioren | 18 | 62.2500 | 12.99 | 12.87 | 12.34 | 12.09 | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 80.2400 | 12.06 | 11.64 | 11.57 | 11.37 | 11.28 | 11.18 | 11.14 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 53.4500 | 11.65 | 11.00 | 10.98 | 10.62 | 9.20 | 0.00 | 0.00 |
1977 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 73.4700 | 11.14 | 10.92 | 10.62 | 10.33 | 10.31 | 10.13 | 10.02 |
1976 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 20.4100 | 10.54 | 9.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond