Jan Janson
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 101.6900 | 14.93 | 14.81 | 14.79 | 14.74 | 14.40 | 14.16 | 13.86 |
1981 | Klassement PBH | Senioren | 20 | 100.1000 | 15.08 | 14.94 | 14.53 | 14.35 | 13.84 | 13.76 | 13.60 |
1980 | Klassement PBH | Senioren | 20 | 100.1600 | 14.80 | 14.66 | 14.55 | 14.31 | 14.22 | 13.84 | 13.78 |
1979 | Klassement PBH | Senioren | 18 | 97.7100 | 14.52 | 14.26 | 14.26 | 13.89 | 13.81 | 13.49 | 13.48 |
1978 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 91.6800 | 13.87 | 13.62 | 13.41 | 12.91 | 12.72 | 12.63 | 12.52 |
1977 | Klassement PBH | Junioren | 17 | 52.8600 | 13.73 | 13.70 | 13.26 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1976 | Klassement PBH | Junioren | 17 | 87.6600 | 12.78 | 12.75 | 12.69 | 12.58 | 12.57 | 12.35 | 11.94 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond