Jacob Lehman
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Klassement PBH | Senioren | 30 | 13.9800 | 13.98 | ||||||
1980 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 98.2100 | 15.28 | 14.37 | 14.31 | 13.93 | 13.90 | 13.22 | 13.20 |
1979 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 99.4600 | 14.76 | 14.58 | 14.33 | 14.20 | 14.19 | 13.81 | 13.59 |
1978 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 97.4800 | 14.49 | 14.20 | 14.05 | 13.81 | 13.78 | 13.60 | 13.55 |
1977 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 86.8400 | 14.23 | 12.98 | 12.16 | 12.01 | 11.90 | 11.83 | 11.73 |
1976 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 81.4600 | 12.48 | 11.97 | 11.69 | 11.68 | 11.59 | 11.30 | 10.75 |
1975 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 10.1400 | 10.14 | ||||||
1974 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 39.4800 | 10.36 | 10.23 | 9.80 | 9.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond