Rob Klootwijk
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Klassement PBH | Senioren | 39 | 14.0200 | 14.02 | ||||||
1978 | Klassement PBH | Senioren | 27 | 13.4400 | 13.44 | ||||||
1976 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 52.5900 | 14.13 | 13.88 | 13.32 | 11.26 | 0.00 | ||
1975 | Klassement PBH | Senioren | 3 | 106.1200 | 15.75 | 15.70 | 15.26 | 15.19 | 15.07 | 14.60 | 14.55 |
1974 | Klassement PBH | Senioren | 2 | 105.5100 | 15.50 | 15.26 | 15.20 | 14.97 | 14.96 | 14.88 | 14.74 |
1973 | Klassement PBH | Senioren | 3 | 100.5900 | 14.94 | 14.92 | 14.60 | 14.55 | 14.19 | 13.72 | 13.67 |
1972 | Klassement PBH | Senioren | 23 | 36.5900 | 13.16 | 12.17 | 11.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond