Jos Eikelenboom
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Klassement PBH | Senioren | 45 | 14.5000 | 14.50 | ||||||
1979 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 102.4600 | 15.37 | 15.26 | 15.16 | 14.72 | 14.37 | 14.13 | 13.45 |
1977 | Klassement PBH | Senioren | 1 | 110.6800 | 16.17 | 16.16 | 15.72 | 15.69 | 15.67 | 15.67 | 15.60 |
1976 | Klassement PBH | Senioren | 2 | 109.0900 | 16.23 | 16.18 | 15.70 | 15.64 | 15.51 | 15.04 | 14.79 |
1975 | Klassement PBH | Senioren | 4 | 101.6300 | 15.00 | 14.96 | 14.74 | 14.65 | 14.37 | 13.98 | 13.93 |
1974 | Klassement PBH | Senioren | 5 | 102.3700 | 14.81 | 14.81 | 14.67 | 14.57 | 14.53 | 14.52 | 14.46 |
1973 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 95.7800 | 14.84 | 14.40 | 14.26 | 13.51 | 13.25 | 12.93 | 12.59 |
1972 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 86.4700 | 13.64 | 13.14 | 13.00 | 12.43 | 12.20 | 11.70 | 10.36 |
1971 | Klassement PBH | Junioren | 15 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond