Ruben Kool
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 69 | 33.2100 | 11.94 | 10.81 | 10.46 | ||||
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 43 | 33.2100 | 11.94 | 10.81 | 10.46 | |||||
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 74 | 74.5500 | 10.99 | 10.85 | 10.82 | 10.66 | 10.52 | 10.45 | 10.26 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Jongens | 42 | 74.5500 | 10.99 | 10.85 | 10.82 | 10.66 | 10.52 | 10.45 | 10.26 | |
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jongens 11-12 jaar | 18 | 8.6900 | 8.69 | ||||||
De Samenwerking Klassement 2020 | Jeugd | 15 | 8.6900 | 8.69 | |||||||
Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 41 | 39.0400 | 8.69 | 8.27 | 7.55 | 7.37 | 7.16 | 0.00 | ||
2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Jeugd | 19 | 51.6800 | 8.00 | 7.59 | 7.52 | 7.37 | 7.15 | 7.13 | 6.92 |
2018 | Klassement PBH Jeugd 2018 | Jeugd | 34 | 48.7900 | 7.55 | 7.11 | 6.96 | 6.88 | 6.82 | 6.80 | 6.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond