Sietze Ketelaar
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Junioren | 11 | 126.8400 | 19.15 | 18.50 | 18.14 | 18.12 | 17.72 | 17.69 | 17.52 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Junioren | 6 | 126.8400 | 19.15 | 18.50 | 18.14 | 18.12 | 17.72 | 17.69 | 17.52 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Junioren | 15 | 122.5900 | 17.83 | 17.72 | 17.63 | 17.55 | 17.43 | 17.34 | 17.09 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Junioren | 10 | 122.5900 | 17.83 | 17.72 | 17.63 | 17.55 | 17.43 | 17.34 | 17.09 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Junioren | 19 | 113.4700 | 16.60 | 16.45 | 16.41 | 16.37 | 15.96 | 15.93 | 15.75 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Junioren | 12 | 113.8500 | 16.60 | 16.45 | 16.41 | 16.37 | 16.13 | 15.96 | 15.93 | |
2019 | Klassement FLB Jeugd 2018 | Jongens | 8 | 28.4700 | 9.95 | 9.46 | 9.06 | ||||
2018 | Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Jongens | 57 | 11.6600 | 11.66 | ||||||
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Jongens | 25 | 11.6600 | 11.66 | |||||||
2017 | Klassement FLB Jeugd 2017 | Jeugd | 8 | 24.3700 | 8.64 | 8.50 | 7.23 | 6.38 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond