Bram Kool
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 39 | 94.1100 | 14.36 | 13.63 | 13.59 | 13.40 | 13.22 | 13.08 | 12.83 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Jongens | 22 | 94.1100 | 14.36 | 13.63 | 13.59 | 13.40 | 13.22 | 13.08 | 12.83 | |
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jongens | 43 | 91.2900 | 14.06 | 13.96 | 13.92 | 12.68 | 12.59 | 12.11 | 11.97 |
De Samenwerking Klassement 2020 | Jongens | 28 | 91.2900 | 14.06 | 13.96 | 13.92 | 12.68 | 12.59 | 12.11 | 11.97 | |
2019 | Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Jongens | 58 | 78.0500 | 11.78 | 11.29 | 11.14 | 11.10 | 11.07 | 10.88 | 10.79 |
De Samenwerking Klassement | Jongens | 36 | 78.0500 | 11.78 | 11.29 | 11.14 | 11.10 | 11.07 | 10.88 | 10.79 | |
2018 | Klassement PBH Jeugd 2018 | Jeugd | 11 | 59.8400 | 9.18 | 8.97 | 8.80 | 8.29 | 8.22 | 8.20 | 8.18 |
2017 | Klassement PBH Jeugd 2017 | Jeugd | 24 | 54.4300 | 8.28 | 7.88 | 7.78 | 7.75 | 7.74 | 7.67 | 7.33 |
2016 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 35 | 49.8500 | 7.42 | 7.37 | 7.30 | 7.06 | 7.00 | 6.90 | 6.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond