Joost Jukema
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Klassement FLB | Junioren | 19 | 81.5700 | 14.39 | 13.75 | 13.66 | 13.45 | 13.26 | 13.06 | 0.00 |
2014 | Klassement FLB | Junioren | 20 | 66.5500 | 14.35 | 13.49 | 13.25 | 13.12 | 12.34 | ||
2011 | Klassement FLB | Jongens | 35 | 46.1300 | 11.74 | 11.63 | 11.51 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | |
2010 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 5 | 0.0000 | 11.50 | 11.50 | 11.39 | 11.39 | 10.22 | 10.22 | 9.97 |
Klassement FLB jeugd | Jongens | 16 | 0.0000 | 11.50 | 11.50 | 11.39 | 11.39 | 10.22 | 10.22 | 9.97 | |
2009 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 12 | 0.0000 | 7.22 | 7.21 | 6.52 | ||||
2008 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 19 | 0.0000 | 6.84 | 6.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond