Mark Planken
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Klassement PBH | Jongens | 54 | 32.4200 | 10.90 | 10.80 | 10.72 | ||||
2013 | Klassement PBH | Jongens | 34 | 77.5300 | 12.16 | 11.74 | 11.48 | 10.90 | 10.54 | 10.48 | 10.23 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 54 | 14.4500 | 7.49 | 6.96 | ||||||
2012 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 40 | 36.9700 | 7.89 | 7.70 | 7.59 | 6.90 | 6.89 | ||
2011 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 33 | 0.0000 | 7.42 | 7.18 | |||||
2010 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 69 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond