Jacob Dorhout
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Junioren | 37 | 28.2600 | 15.03 | 13.23 | |||||
2010 | Klassement FLB | Junioren | 33 | 86.6000 | 15.31 | 14.69 | 14.67 | 14.22 | 14.15 | 13.56 | 0.00 |
2009 | Klassement FLB | Jongens | 10 | 103.9400 | 15.42 | 15.17 | 14.78 | 14.71 | 14.68 | 14.63 | 14.55 |
2008 | Klassement FLB | Jongens | 10 | 102.8300 | 15.62 | 15.21 | 14.78 | 14.74 | 14.26 | 14.20 | 14.02 |
2007 | Klassement FLB | Jongens | 8 | 103.8100 | 15.54 | 15.06 | 14.90 | 14.73 | 14.66 | 14.58 | 14.34 |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 23 | 90.8300 | 13.56 | 13.36 | 13.05 | 12.86 | 12.85 | 12.71 | 12.44 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond