John Kruiswijk
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Klassement PBH | Senioren | 27 | 24.2700 | 12.37 | 11.90 | |||||
1973 | Klassement PBH | Senioren | 7 | 94.1700 | 14.28 | 14.00 | 13.35 | 13.33 | 13.23 | 13.15 | 12.83 |
1972 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 12.5800 | 12.58 | ||||||
1971 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 93.4300 | 13.68 | 13.52 | 13.43 | 13.40 | 13.34 | 13.21 | 12.85 |
1970 | Klassement PBH | Junioren | 2 | 86.9700 | 12.98 | 12.91 | 12.42 | 12.37 | 12.16 | 12.11 | 12.02 |
1969 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 32.3700 | 11.09 | 10.99 | 10.29 | ||||
1968 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 75.4600 | 11.56 | 11.23 | 11.08 | 10.53 | 10.43 | 10.40 | 10.23 |
1967 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 59.9800 | 10.83 | 10.57 | 10.15 | 10.12 | 10.01 | 8.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond