Johnny Haars
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 109.2700 | 16.01 | 15.99 | 15.69 | 15.55 | 15.45 | 15.32 | 15.26 |
2010 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 113.2000 | 16.80 | 16.37 | 16.24 | 16.08 | 15.98 | 15.89 | 15.84 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 104.6000 | 15.37 | 15.07 | 14.98 | 14.89 | 14.89 | 14.81 | 14.59 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 99.8500 | 15.14 | 14.93 | 14.78 | 14.08 | 13.76 | 13.63 | 13.53 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 23 | 84.5000 | 12.96 | 12.36 | 12.04 | 11.90 | 11.76 | 11.75 | 11.73 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 3 | 0.0000 | 8.78 | 8.15 | 7.93 | 7.62 | 7.57 | 7.57 | 7.24 |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 25 | 0.0000 | 6.95 | 6.78 | 6.65 | 6.59 | 6.49 | 6.44 | 6.43 |
2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 10 | 0.0000 | 7.02 | 6.89 | 6.62 | 6.54 | 6.46 | 6.38 | 6.36 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond