Hisse Scherjon
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement FLB | Junioren | 36 | 49.2200 | 13.12 | 12.46 | 12.10 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | |
2008 | Klassement FLB | Jongens | 26 | 36.2500 | 12.32 | 12.21 | 11.72 | ||||
2007 | Klassement FLB | Jongens | 19 | 92.0400 | 13.71 | 13.46 | 13.14 | 13.11 | 12.92 | 12.85 | 12.85 |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 24 | 90.8300 | 13.70 | 13.40 | 13.34 | 12.78 | 12.77 | 12.46 | 12.38 |
2005 | Klassement FLB | Jongens | 23 | 81.4600 | 12.11 | 11.88 | 11.83 | 11.73 | 11.60 | 11.24 | 11.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond