Jacob Scherjon
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Klassement FLB | Senioren | 8 | 126.9100 | 18.92 | 18.56 | 18.20 | 18.12 | 18.11 | 17.87 | 17.13 |
2013 | Klassement FLB | Senioren | 9 | 127.5800 | 19.27 | 18.67 | 18.60 | 18.28 | 18.24 | 17.31 | 17.21 |
2012 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 122.7100 | 18.85 | 18.18 | 17.61 | 17.42 | 17.35 | 16.88 | 16.42 |
2010 | Klassement FLB | Senioren | 14 | 117.1200 | 17.64 | 17.46 | 17.26 | 17.06 | 16.19 | 16.08 | 15.43 |
2009 | Klassement FLB | Junioren | 1 | 129.6100 | 19.04 | 18.99 | 18.52 | 18.43 | 18.32 | 18.31 | 18.00 |
2008 | Klassement FLB | Junioren | 1 | 128.4000 | 18.93 | 18.55 | 18.27 | 18.19 | 18.18 | 18.17 | 18.11 |
2007 | Klassement FLB | Junioren | 1 | 123.1700 | 18.28 | 17.99 | 17.83 | 17.52 | 17.45 | 17.16 | 16.94 |
2006 | Klassement FLB | Junioren | 4 | 118.3400 | 17.70 | 17.30 | 16.97 | 16.81 | 16.60 | 16.60 | 16.36 |
2005 | Klassement FLB | Jongens | 1 | 113.6000 | 16.68 | 16.27 | 16.24 | 16.24 | 16.18 | 16.05 | 15.94 |
2004 | Klassement FLB | Jongens | 1 | 109.1500 | 15.98 | 15.90 | 15.75 | 15.64 | 15.41 | 15.35 | 15.12 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 3 | 103.1500 | 15.14 | 15.05 | 14.85 | 14.74 | 14.51 | 14.49 | 14.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond