Wilco van Wageningen
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement PBH | Jongens | 41 | 23.6700 | 12.08 | 11.59 | 0.00 | ||||
2008 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 91.4900 | 13.55 | 13.15 | 13.13 | 13.10 | 13.01 | 12.80 | 12.75 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 88.2000 | 13.75 | 12.90 | 12.53 | 12.50 | 12.28 | 12.21 | 12.03 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 18 | 79.1400 | 11.98 | 11.94 | 11.32 | 11.25 | 11.16 | 10.80 | 10.69 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 19 | 0.0000 | 7.64 | 7.14 | 7.05 | |||||
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 16 | 0.0000 | 7.25 | 7.17 | 7.01 | 6.86 | 6.80 | 6.73 | 6.49 |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 54 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond