David Roorda
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Klassement FLB | Senioren | 23 | 105.5000 | 15.93 | 15.60 | 15.02 | 14.98 | 14.97 | 14.53 | 14.47 |
2003 | Klassement FLB | Junioren | 10 | 107.9400 | 15.74 | 15.68 | 15.57 | 15.56 | 15.22 | 15.19 | 14.98 |
2002 | Klassement PBH | Junioren | 17 | 13.2800 | 13.28 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Junioren | 11 | 103.1800 | 15.10 | 14.95 | 14.79 | 14.76 | 14.67 | 14.49 | 14.42 |
Klassement PBH | Senioren | 39 | 12.6100 | 12.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond