Martijn Baars
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 97.0200 | 14.27 | 14.23 | 14.00 | 13.75 | 13.73 | 13.53 | 13.51 |
2007 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 96.5500 | 14.68 | 13.78 | 13.75 | 13.63 | 13.59 | 13.56 | 13.56 |
2006 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 89.5000 | 13.32 | 13.09 | 12.80 | 12.69 | 12.62 | 12.61 | 12.37 |
2005 | Klassement PBH | Jongens | 13 | 82.3900 | 12.03 | 12.00 | 11.81 | 11.67 | 11.66 | 11.64 | 11.58 |
2004 | Klassement PBH | Jongens | 18 | 78.5700 | 11.97 | 11.42 | 11.27 | 11.08 | 11.05 | 10.98 | 10.80 |
2003 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 74.8800 | 11.22 | 10.81 | 10.80 | 10.65 | 10.55 | 10.50 | 10.35 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 7 | 48.6900 | 7.29 | 7.24 | 7.00 | 6.87 | 6.82 | 6.78 | 6.69 |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 14 | 44.9100 | 7.03 | 6.70 | 6.34 | 6.32 | 6.21 | 6.20 | 6.11 |
2000 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 12 | 38.6100 | 6.34 | 6.19 | 5.72 | 5.50 | 5.06 | 4.98 | 4.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond