Jochem Faasen
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Klassement PBH | Junioren | 15 | 89.0700 | 15.71 | 15.66 | 15.02 | 14.99 | 14.21 | 13.48 | 0.00 |
2004 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 109.5800 | 16.20 | 15.85 | 15.84 | 15.50 | 15.49 | 15.42 | 15.28 |
2003 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 102.8700 | 15.20 | 15.03 | 14.77 | 14.74 | 14.47 | 14.42 | 14.24 |
2002 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 103.0700 | 15.56 | 14.80 | 14.74 | 14.60 | 14.54 | 14.47 | 14.36 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 40.2600 | 14.10 | 14.06 | 12.10 | ||||
2000 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 80.5500 | 12.53 | 11.88 | 11.55 | 11.34 | 11.21 | 11.11 | 10.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond