Carolien Voorbij- de Groot
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Klassement PBH | Dames | 16 | 74.8100 | 12.99 | 12.57 | 12.47 | 12.42 | 12.19 | 12.17 | |
2007 | Klassement PBH | Dames | 4 | 94.2500 | 13.87 | 13.57 | 13.51 | 13.37 | 13.35 | 13.30 | 13.28 |
2006 | Klassement PBH | Dames | 7 | 87.5300 | 13.52 | 12.62 | 12.38 | 12.29 | 12.28 | 12.25 | 12.19 |
2005 | Klassement PBH | Dames | 7 | 88.6100 | 13.24 | 13.14 | 12.50 | 12.45 | 12.44 | 12.42 | 12.42 |
2004 | Klassement PBH | Dames | 8 | 81.2600 | 12.06 | 11.90 | 11.64 | 11.55 | 11.53 | 11.36 | 11.22 |
2003 | Klassement PBH | Dames | 15 | 67.9000 | 11.88 | 11.61 | 11.47 | 11.27 | 11.16 | 10.51 | |
2002 | Klassement PBH | Dames | 4 | 86.7400 | 12.71 | 12.67 | 12.36 | 12.32 | 12.27 | 12.27 | 12.14 |
2001 | Klassement PBH | Dames | 4 | 84.1200 | 12.53 | 12.32 | 11.97 | 11.97 | 11.84 | 11.81 | 11.68 |
2000 | Klassement PBH | Dames | 6 | 71.1000 | 10.35 | 10.27 | 10.23 | 10.22 | 10.03 | 10.00 | 10.00 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 44 | 5.9800 | 5.98 | |||||||
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 47 | 7.0000 | 7.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond