Jelle Schouten
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 12.0100 | 12.01 | ||||||
2003 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 62.3200 | 13.00 | 12.96 | 12.94 | 12.30 | 11.12 | ||
2002 | Klassement PBH | Jongens | 13 | 71.5400 | 13.35 | 12.35 | 11.77 | 11.65 | 11.22 | 11.20 | 0.00 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 82.4000 | 12.23 | 12.15 | 12.14 | 11.77 | 11.55 | 11.42 | 11.14 |
2000 | Klassement PBH | Jongens | 19 | 64.5300 | 11.28 | 11.13 | 11.11 | 10.84 | 10.27 | 9.90 | |
1999 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 30.6200 | 10.97 | 10.33 | 9.32 | ||||
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 20 | 25.2000 | 7.55 | 6.54 | 5.71 | 5.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond