Wilco van Dijk
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Klassement PBH | Jongens | 41 | 47.3900 | 11.94 | 11.86 | 11.82 | 11.77 | |||
2006 | Klassement PBH | Jongens | 33 | 35.2900 | 12.22 | 11.81 | 11.26 | 0.00 | |||
2005 | Klassement PBH | Jongens | 24 | 44.9800 | 12.28 | 11.34 | 10.76 | 10.60 | 0.00 | ||
2003 | Klassement PBH | Jongens | 18 | 51.6200 | 11.15 | 11.01 | 10.42 | 9.55 | 9.49 | 0.00 | 0.00 |
2002 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 40.5300 | 11.23 | 9.89 | 9.74 | 9.67 | |||
Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 5 | 49.6100 | 7.88 | 7.13 | 7.04 | 7.00 | 6.99 | 6.84 | 6.73 | |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 18 | 44.0400 | 6.58 | 6.56 | 6.54 | 6.20 | 6.13 | 6.03 | 6.00 |
2000 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 31 | 14.3300 | 4.92 | 4.78 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 26 | 20.4100 | 5.98 | 4.92 | 4.77 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond