Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Haanstra | 27-07-1996 | It Heidenskip | NFM | 45.70 |
2 | Johannes Haanstra | 22-08-1998 | Bergum | Nederlands kampioenschap | 30.62 |
3 | Johannes Haanstra | 29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | 30.56 |
4 | Johannes Haanstra | 25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | 30.49 |
5 | Johannes Haanstra | 23-08-1997 | Linschoten | Nederlands Kampioenschap | 28.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Johannes Haanstra
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-1998 | Bergum | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.44 | 9 | 9 | 15.18 | 15.44 | 0.00 | |||
15-08-1998 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 14.83 | 4 | 4 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | |||
25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 16.38 | 3 | 3 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | |
23-08-1997 | Linschoten | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.40 | 9 | 9 | 0.00 | 14.36 | 14.40 | |||
16-08-1997 | Buitenpost | Tweekamp | Junioren | 14.29 | 5 | 5 | 0.00 | 14.29 | 11.90 | |||
26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.97 | 4 | 4 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | ||
27-07-1996 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.65 | 6 | 6 | 15.50 | 14.55 | 15.65 | 15.04 | ||
26-08-1995 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.30 | 10 | 10 | 0.00 | 14.30 | ||||
29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.46 | 5 | 5 | 15.10 | 15.46 | 0.00 | 15.10 | ||
01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 12.80 | 11 | 11 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | |||
27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.95 | 4 | 4 | 0.00 | 13.95 | ||||
20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Jongens | 12.66 | 4 | 4 | 12.66 | 0.00 | ||||
30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.71 | 4 | 4 | 0.00 | 13.52 | 13.71 | 13.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond