Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Bergsma | 07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | 22.21 |
2 | Benjamin Bergsma | 20-07-2024 | Burgum | Jeugd | 21.23 |
3 | Benjamin Bergsma | 27-07-2024 | Grijpskerk | Jeugd | 21.09 |
4 | Benjamin Bergsma | 08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | 19.58 |
5 | Benjamin Bergsma | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 18.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Benjamin Bergsma
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.59 | 2 | 2 | 7.59 | 7.37 | 7.25 | |||
10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.73 | 6 | 6 | 6.25 | 0.00 | 6.73 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Jongens tm 10 jaar | 7.19 | 6 | 6 | 7.19 | 7.03 | 0.00 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 7.26 | 1 | 5 | 6.12 | 5.42 | 7.26 | |||
27-07-2024 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd D | 7.40 | 2 | 14 | 6.58 | 7.11 | 7.40 | |||
20-07-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 7.30 | 4 | 27 | 6.96 | 7.30 | 6.97 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd D | 6.44 | 8 | 31 | 5.67 | 6.44 | ||||
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 6.85 | 6 | 28 | 6.20 | 6.53 | 6.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond