Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janske de Heer | 28-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders | 24.03 |
2 | Janske de Heer | 19-08-2019 | Vlist | Jeugd | 23.77 |
3 | Janske de Heer | 11-05-2019 | Linschoten | Zwarte Bokaal Jeugd | 21.66 |
4 | Janske de Heer | 18-05-2019 | Vlist | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal Jeugd | 21.57 |
5 | Janske de Heer | 16-07-2019 | Linschoten | Jeugd | 16.35 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Janske de Heer
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2019 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders | Jeugd A | 8.19 | 5 | 5 | 7.82 | 8.19 | ||||
19-08-2019 | Vlist | Jeugd | Jeugd B | 8.01 | 3 | 5 | 7.82 | 8.01 | 7.94 | |||
16-07-2019 | Linschoten | Jeugd | Jeugd B | 8.36 | 2 | 8 | 7.99 | 8.36 | 0.00 | |||
02-07-2019 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd B | 7.98 | 5 | 15 | 7.80 | 0.00 | 7.98 | |||
29-06-2019 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd C | 8.22 | 1 | 1 | 0.00 | 7.79 | 8.22 | |||
18-05-2019 | Vlist | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal Jeugd | Jeugd B | 7.30 | 7 | 19 | 7.00 | 7.27 | 7.30 | |||
11-05-2019 | Linschoten | Zwarte Bokaal Jeugd | Jeugd B | 7.81 | 5 | 14 | 7.20 | 6.65 | 7.81 | |||
28-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders | Jeugd C | 8.10 | 4 | 13 | 7.85 | 8.10 | 8.08 | |||
23-08-2018 | Vlist | Jeugd | Jeugd C | 7.56 | 3 | 16 | 7.07 | 7.56 | ||||
07-08-2018 | Vlist | Recycle Cup Vlist Jeugd | Jeugd C | 7.80 | 3 | 12 | 7.10 | 7.80 | ||||
31-07-2018 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.70 | 1 | 19 | 7.70 | 7.69 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond