Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joan van der Horst | 24-07-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 11.86 |
2 | Joan van der Horst | 18-05-2002 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | 10.97 |
3 | Joan van der Horst | 17-08-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 6.12 |
4 | Joan van der Horst | 13-07-2002 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | 6.11 |
5 | Joan van der Horst | 12-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 5.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Joan van der Horst
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
17-08-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.12 | 8 | 8 | 6.12 | 0.00 | ||||
24-07-2002 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.03 | 8 | 8 | 5.83 | 6.03 | ||||
13-07-2002 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 6.11 | 9 | 9 | 6.11 | |||||
29-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
12-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.54 | 13 | 13 | 5.54 | 0.00 | ||||
01-06-2002 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
18-05-2002 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.88 | 12 | 12 | 5.88 | 5.09 | ||||
11-08-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.64 | 33 | 33 | 4.64 | 0.00 | ||||
30-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
22-06-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
06-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 5.25 | 28 | 28 | 5.25 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond