| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 18.49 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Margriet Kamphof | 13.64 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Jaco de Groot | 17.74 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Jan-Willem de Groot | 15.77 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Persoonlijk record voor Theo van Kooten | |||||||||||||||||||||||||
Theo van Kooten realiseert een pr |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond