| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Werner Kamphof | 17.50 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Margriet Kamphof | 13.92 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Jaco de Groot | 17.26 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Christiaan Spruit | 15.68 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Veel kanshebbers op polsstoktitel | |||||||||||||||||||||||||
Werner Kamphof voltooid triologie | |||||||||||||||||||||||||
Familie Kamphof toont zich inhalig | |||||||||||||||||||||||||
Verassende titel Werner Kamphof | |||||||||||||||||||||||||
Uitnodiging voor Hollands Kampioenschap 2004 | |||||||||||||||||||||||||
Foto(s) (Laatste 10 van 28 fotos). >> meer foto's | |||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond