| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Rein v/d Wal | 18.42 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Antke vd/ Wal | 14.27 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Piet Scherjon | 17.27 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Albert Pieter Sikkema | 15.84 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
FD: Rein van der Wal excelleert | |||||||||||||||||||||||||
Antke van der Wal ondergaat fraai record gelaten | |||||||||||||||||||||||||
Degradant Rein van der Wal excelleert in Burgummer ljeparena |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond