| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Remco van den Berg | 17.82 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Marja van Kooten | 13.34 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Hidde Kiers | 15.67 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Jarno Knijff | 16.30 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Werner Kamphof naar de derde plaats | |||||||||||||||||||||||||
Geen Tweekamp wel wedstrijd op 17 augustus | |||||||||||||||||||||||||
Floris van Elzakker springt nieuw persoonlijk record | |||||||||||||||||||||||||
Foto(s) | |||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond