| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Arno Baas | 17.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Julia van Eijk | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Jorn Kamphof | 15.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Daan Rietveld | 15.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Arno Baas | 17.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Julia van Eijk | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Jorn Kamphof | 15.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Daan Rietveld | 15.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond