| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Demi Groothedde | 14.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Reinier Overbeek | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Roy Velis | 19.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Suzanne Mulder | 14.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeslaan in de allerlaatste sprong, het is dé specialiteit van Erwin Timmerarends |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond