| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Sietse Lefferts | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens tm 10 jaar | Jorrit Bouwstra | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes 11-12 jaar | Berber Haanstra | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes tm 10 jaar | Yrsa Maats | 8.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Sietse Lefferts | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens tm 10 jaar | Jorrit Bouwstra | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes 11-12 jaar | Berber Haanstra | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes tm 10 jaar | Yrsa Maats | 8.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond