| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 18.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Erwin Timmerarends | 18.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Ricardo Faaij | 16.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto(s) (Laatste 10 van 415 fotos). >> meer foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 18.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Erwin Timmerarends | 18.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Ricardo Faaij | 16.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto(s) (Laatste 10 van 415 fotos). >> meer foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond