| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Rian Baas | 17.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Erwin Timmerarends | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linschoten: Open training donderdag 20 mei |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Rian Baas | 17.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Erwin Timmerarends | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linschoten: Open training donderdag 20 mei |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond