| |||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Anton van der Bas | 14.62 | |||||||||||||||||||||
Dames | Wil v.d. Berg | 11.44 | |||||||||||||||||||||
Junioren | Jaap den Boer | 14.84 | |||||||||||||||||||||
Jongens | Catharinus Hoekstra | 12.49 | |||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||
FD: Friese ljeppers winnen tweekamp: 3.87 meter | |||||||||||||||||||||||
LC: Friesland wint in Drachten ljeptweekamp tegen Holland | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdformulier TK |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond