Uitslag Klever Montage Bokaal
Polsbroekerdam 28-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 21.68 |
Dames | Demi Groothedde | 16.25 |
Junioren | Hidde van Dam | 20.45 |
Jongens | Julian van der Wind | 16.32 |
Meisjes | Tessa van Vliet | 14.74 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 21.68 | 18.74 | 18.01 | 21.68 | 16.86 |
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.86 | 19.56 | 20.01 | 20.86 | 16.59 |
3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.31 | 19.21 | 16.20 | 20.31 | 0.00 |
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 20.26 | 0.00 | 17.96 | 20.26 | 0.00 |
5 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.45 | 17.59 | 13.57 | 19.45 | 18.83 |
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.87 | 18.87 | 17.70 | 0.00 | 0.00 |
7 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.85 | 17.85 | 14.26 | 0.00 | |
8 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | |
9 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.38 | 12.63 | 17.38 | 12.74 | |
10 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.04 | 14.91 | 16.04 | 0.00 | |
11 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.78 | 13.83 | 0.00 | 15.78 | |
12 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | |
14 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 16.25 | 13.95 | 14.11 | 16.25 | 14.42 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 15.98 | 14.19 | 15.98 | 14.26 | 11.93 |
3 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.97 | 15.97 | 15.95 | 15.59 | 15.18 |
4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 14.75 | |
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.46 | 12.14 | 14.46 | 13.81 | |
6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.29 | 13.18 | 13.29 | 13.01 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 20.45 | 20.45 | 19.93 | 13.72 | |
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.47 | 15.70 | 11.67 | 18.47 | 18.05 |
3 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 18.36 | 18.36 | 16.21 | 15.43 | 0.00 |
4 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.26 | 16.96 | 18.26 | 16.50 | 0.00 |
5 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.85 | 15.86 | 16.85 | 0.00 | |
6 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 13.78 | |
7 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 14.75 | 14.67 | 14.34 | 14.75 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 16.32 | 14.67 | 12.40 | 16.32 | 15.90 |
2 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 16.22 | 12.51 | 14.14 | 16.22 | 0.00 |
3 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 15.43 | 15.43 | 15.35 | 0.00 | 12.07 |
4 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | |
5 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 15.05 | 12.59 | 14.06 | 15.05 | |
6 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.00 | 11.82 | 15.00 | 14.78 | |
7 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 13.71 | 12.90 | 0.00 | 13.71 | |
8 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 14.74 | 12.68 | 12.57 | 14.74 (p.r.) | 13.20 |
2 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 14.37 | 12.69 | 12.95 | 14.37 (p.r.) | 0.00 |
3 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 13.06 | 0.00 |
4 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.54 | 13.54 | 12.17 | 13.06 | |
5 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 13.17 | 11.49 | 0.00 | 13.17 | |
6 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 12.56 | 11.31 | 11.95 | 12.56 | |
7 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.87 | 11.87 | 11.27 | 11.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond