Uitslag Hollands Kampioenschap gesponsord door Hoffman DME
Vlist 17-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinier Overbeek | 20.29 |
Dames | Tessa Kramer | 16.00 |
Junioren | Hidde van Dam | 20.73 |
Jongens | Nikolaj Lodder | 16.68 |
Meisjes | Isabel Overbeek | 14.09 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.29 | 19.79 | 20.29 | 20.27 | 18.89 | 0.00 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.12 | 18.37 | 19.50 | 12.52 | 19.58 | 20.12 |
3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.96 | 15.85 | 18.18 | 17.39 | 19.96 | 12.62 |
4 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.69 | 18.47 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 19.69 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.16 | 17.09 | 19.16 | 17.81 | 0.00 | 19.07 |
7 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.07 | 16.92 | 0.00 | 19.07 | 0.00 | 0.00 |
8 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.05 | 17.96 | 0.00 | 18.76 | 19.05 | 0.00 |
9 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.04 | 15.81 | 0.00 | 18.04 | ||
10 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.82 | 16.92 | 17.23 | 17.82 | ||
11 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.58 | 16.14 | 17.58 | 0.00 | ||
12 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 16.94 | 16.94 | 15.03 | 15.94 | ||
13 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.89 | 14.50 | 16.89 | 0.00 | ||
14 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.83 | 15.48 | 16.83 | 15.79 | ||
15 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.71 | 0.00 | 15.85 | 16.71 | ||
16 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.71 | 15.71 | 15.70 | 13.23 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 16.00 | 14.69 | 15.29 | 15.54 | 16.00 | 15.94 |
2 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 15.26 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 15.26 | 14.56 |
3 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.19 | 14.95 | 15.19 | 0.00 | 14.78 | 0.00 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 9.44 |
5 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.27 | 13.53 | 14.27 | 13.66 | ||
6 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.12 | 14.12 | 12.36 | 0.00 | ||
7 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.64 | 13.64 | 13.52 | 0.00 | ||
8 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.18 | 11.31 | 11.19 | 12.18 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 20.73 | 19.48 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 20.73 |
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.84 | 16.32 | 15.39 | 18.84 | 18.18 | 0.00 |
3 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 18.43 | 17.14 | 18.39 | 17.48 | 17.31 | 18.43 |
4 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.45 | 15.58 | 0.00 | 17.45 | 0.00 | 15.36 |
5 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.46 | 15.50 | 0.00 | 16.46 | ||
6 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 16.24 | 16.16 | 0.00 | 16.24 | ||
7 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 14.25 | 0.00 | 14.25 | 12.77 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 16.68 | 14.70 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 16.68 |
2 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 13.62 |
3 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 15.99 | 15.44 | 0.00 | 15.99 | 14.62 | 15.57 |
4 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 15.79 | 14.61 | 14.85 | 15.79 | 15.08 | 15.28 |
5 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.67 | 14.47 | 14.61 | 15.67 | ||
6 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 15.60 | 14.55 | 15.40 | 15.60 | ||
7 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 15.49 | 14.39 | 15.49 | 15.02 | ||
8 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 14.87 | 13.58 | 0.00 | 14.87 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 14.09 | 12.27 | 14.09 | 12.29 | 13.24 | 11.99 |
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.67 | 11.60 | 13.67 | 9.83 | 0.00 | 13.32 |
3 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.31 | 12.14 | 12.08 | 13.31 | 12.65 | 0.00 |
4 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 13.10 | 12.67 | 13.10 (p.r.) | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
5 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 12.69 | 12.32 | 10.79 | 12.69 | ||
6 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 12.63 | 11.77 | 0.00 | 12.63 | ||
7 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 12.51 | 11.91 | 11.29 | 12.51 | ||
8 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond