Uitslag Lange Willem Trofee (Camping "de Boerderij")
Linschoten 29-05-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 21.68 |
Dames | Joriene Baas | 16.10 |
Junioren | Hidde van Dam | 20.02 |
Jongens | Nikolaj Lodder | 16.25 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 14.79 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 21.68 | 19.16 | 21.68 | 18.09 | 19.67 | 19.08 |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.84 | 14.35 | 19.46 | 20.61 | 20.84 | 0.00 |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.82 | 18.83 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 0.00 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 14.23 | 18.37 | 13.79 |
5 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.34 | 16.41 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 17.33 |
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.72 | 17.76 | 18.72 | 18.17 | 18.26 | 0.00 |
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 18.58 | 18.05 | 18.58 | 13.81 | ||
8 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.02 | 18.02 | 17.41 | 0.00 | ||
9 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 14.11 | ||
10 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 15.57 | ||
11 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.02 | 16.48 | 17.02 | 0.00 | ||
12 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.70 | 15.05 | 15.61 | 16.70 | ||
14 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 15.45 | 15.16 | 15.45 | 0.00 | ||
15 | Chris Anker, Vlist | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 |
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.80 | 11.38 | 14.80 | 14.18 | 0.00 | 0.00 |
3 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.07 |
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 14.29 | ||
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.38 | 13.53 | 14.38 | 13.99 | ||
6 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 14.15 | 13.73 | 14.15 | 0.00 | ||
7 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.69 | 13.13 | 13.66 | 13.69 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 20.02 | 19.47 | 18.99 | 0.00 | 20.02 | 0.00 |
2 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 19.25 | 18.03 | 19.25 | 14.56 | 17.47 | 0.00 |
3 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.83 | 17.28 | 18.83 | 16.66 | 0.00 | 0.00 |
4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.62 | 18.58 | 18.62 | 16.74 | ||
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 18.39 | 16.92 | 18.39 | 0.00 | ||
6 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 18.15 | 15.62 | 16.59 | 18.15 | ||
7 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 16.92 | 13.06 | 0.00 | 16.92 | ||
8 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 15.06 | 14.06 | 14.83 | 15.06 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 16.25 | 14.71 | 16.15 (p.r.) | 16.25 (p.r.) | 0.00 | 13.64 |
2 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 15.95 | 14.49 | 15.61 | 15.95 (p.r.) | 0.00 | 15.64 |
3 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 15.63 | 14.59 | 11.95 | 15.63 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 15.46 | 14.35 | 15.38 | 15.46 | ||
5 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.43 | 14.66 | 12.78 | 15.43 | ||
6 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 15.42 | 15.42 | 14.74 | 0.00 | ||
7 | Willem de Groot, Lopik | PD | 14.80 | 14.80 | 14.71 | 13.31 | ||
8 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 13.72 | 13.72 | 13.24 | 13.67 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 14.79 | 13.15 | 13.84 | 12.63 | 14.79 | 0.00 |
2 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 13.05 | 12.17 | 13.05 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |
3 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 12.55 | 12.55 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.64 | 11.64 | 11.14 | |||
5 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 10.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond