Uitslag Verburg Kaas Bokaal 2e kl
Zegveld 25-05-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ronald van Bemmel | 17.07 |
Dames | Moniek van Vliet | 13.44 |
Junioren | Karsten Klarenbeek | 16.47 |
Jongens | Martin den Boer | 14.04 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 16.98 | ||
2 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 12.80 | ||
3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 15.81 | 13.78 | 14.83 | 15.81 | ||
4 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 15.65 | 14.67 | 15.37 | 15.65 | ||
5 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.98 | 14.77 | 14.98 | 14.83 | ||
6 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 14.36 | 14.36 | 12.62 | 14.01 | ||
7 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.17 | 13.78 | 12.80 | 14.17 | ||
8 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.08 | 14.08 | 12.29 | 11.17 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.44 | 11.78 | 13.44 | 11.43 | ||
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 12.21 | 12.21 | 12.14 | 0.00 | ||
4 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.08 | 11.53 | 11.60 | 12.08 | ||
5 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 11.69 | ||
6 | Lisanne Mulder, Dronten | VL | 11.54 | 11.54 | 10.97 | 0.00 | ||
7 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.12 | 10.88 | 0.00 | 11.12 | ||
8 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.00 | 0.00 | 10.89 | 11.00 | ||
10 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 10.51 | 10.51 | 10.31 | 9.97 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.47 | 14.51 | 15.42 | 16.47 | ||
2 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 15.64 | 14.73 | 15.64 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 14.95 | 14.39 | 14.95 | 14.04 | ||
4 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.99 | 13.33 | 11.31 | 13.99 | ||
6 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | ||
7 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 13.91 | 13.48 | 13.91 | 13.47 | ||
8 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 14.04 | 13.69 | 13.99 | 14.04 | ||
2 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 13.72 | 12.39 | 13.72 | 0.00 | ||
3 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 13.32 | 0.00 | 12.64 | 13.32 | ||
4 | Laurens van der Wind, Zegveld | ZV | 13.15 | 13.06 | 13.15 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond