Uitslag 2e en 3e klasse
Grijpskerk 15-06-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Wiebren Schukken | 16.32 |
Junioren | Eldert Simon Groenhof | 15.70 |
Jongens | Hidde Galema | 13.92 |
Meisjes | Janna Galema | 9.70 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 16.32 | 0.00 | 16.32 | |||
2 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |||
3 | Peter Faber, Oldehove | GR | 15.24 | 15.24 | 14.19 | 0.00 | ||
4 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.19 | 14.19 | 12.00 | |||
6 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.13 | 14.13 | 0.00 | |||
7 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 13.55 | 0.00 | 13.55 | 13.30 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 11.70 | 0.00 | 11.70 | |||
2 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 11.41 | 0.00 | 11.41 | |||
3 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 10.54 | 10.54 | 0.00 | |||
4 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 10.24 | 10.24 | 0.00 | |||
5 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 9.85 | ||
3 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.31 | 0.00 | 11.31 | 11.96 | ||
4 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.77 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | ||
2 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 15.63 | 13.13 | 15.63 | 0.00 | ||
3 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 12.55 | ||
4 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 14.91 | ||
5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 14.95 | 13.34 | 14.95 (p.r.) | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |||
2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 13.46 | 13.46 | 11.43 | 14.20 | ||
3 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 12.11 | 12.11 | 0.00 | |||
4 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.01 | 0.00 | 10.01 | |||
5 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.19 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | ||
2 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 12.70 | 12.24 | 12.70 | 12.08 | ||
3 | Wout Dijk, Burgum | BG | 11.89 | 11.89 | 11.01 | 0.00 | ||
4 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Yntema, Workum | HS | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 11.39 | ||
2 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Jesse van Os, Workum | HS | 9.74 | 9.74 | 9.29 | 9.26 | ||
4 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janna Galema, Workum | HS | 9.70 | 9.41 | 9.70 | 10.11 (p.r.) | ||
2 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 9.16 | 8.81 | 9.12 | 9.16 | ||
3 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond