Uitslag 2e klasse
IJlst 25-05-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jasper Henstra | 17.44 |
Dames | Marije Reitsma | 14.89 |
Junioren | Hendrik Jacob Krol | 16.65 |
Jongens | Daniël Veenstra | 14.83 |
Meisjes | Brecht v/d Zee | 11.58 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 17.44 | 15.90 | 16.87 | 17.44 (p.r.) | ||
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 16.62 | 13.95 | 16.49 | 16.62 | ||
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.35 | 14.27 | 14.68 | 15.35 | ||
4 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.18 | 14.53 | 15.18 | 0.00 | ||
6 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.06 | 13.86 | 14.50 | 15.06 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 14.89 | 14.87 | 13.28 | 14.89 | ||
2 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.40 | 13.37 | 0.00 | 13.40 | ||
3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.14 | 11.82 | 0.00 | 13.14 | ||
4 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.94 | 12.32 | 12.94 | 0.00 | ||
5 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | ||
6 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.52 | 11.69 | 12.52 | 0.00 | ||
7 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.30 | 12.30 | 11.75 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.65 | 15.64 | 16.65 | 16.16 | ||
2 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 16.44 | 16.44 (p.r.) | 14.43 | 15.13 | ||
3 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 16.26 | 16.26 | 15.34 | 15.84 | ||
4 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 16.14 | 15.65 | 14.97 | 16.14 | ||
5 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.56 | 15.27 | 15.56 | 0.00 | ||
6 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 14.75 | ||
7 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 14.08 | 13.56 | 12.61 | 14.08 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.72 | 14.38 | 14.72 | 14.09 | ||
3 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.63 | 13.37 | 0.00 | 13.63 | ||
4 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 13.18 | 12.24 | 12.26 | 13.18 | ||
5 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.39 | 11.92 | 12.39 | 11.39 | ||
6 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 12.77 | 11.92 | 12.77 | 12.39 | ||
2 | Harmen Hoekstra, Oudega | IJ | 12.04 | 11.47 | 11.69 | 12.04 (p.r.) | ||
3 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.88 | 10.65 | 10.87 | 11.88 | ||
4 | Rutger Yntema, Workum | HS | 11.36 | 10.69 | 0.00 | 11.36 | ||
5 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 11.27 | 0.00 | 11.04 | 11.27 | ||
6 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 11.58 | 11.37 | 9.69 | 11.58 | ||
2 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond