Uitslag Sjors Overbeek Bokaal
Jaarsveld 12-08-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.39 |
Dames | Demi Groothedde | 16.25 |
Junioren | Mark van der Horst | 18.65 |
Jongens | Ferran Houdijk | 17.17 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 13.20 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.39 | 18.33 | 18.90 | 15.89 | 20.39 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.25 | 18.27 | 0.00 | 20.25 | 18.71 |
3 | Chris Anker, Vlist | VL | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 16.53 |
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.42 | 18.42 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
5 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.77 | 17.36 | 0.00 | 17.77 | 14.83 |
6 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 0.00 |
7 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 16.88 | 15.48 | 15.87 | 16.88 | |
8 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 13.41 | |
9 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.64 | 16.64 | 16.21 | 0.00 | |
10 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 16.30 | |
11 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | |
12 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | |
13 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 16.25 | 15.17 | 0.00 | 16.25 | 14.98 |
2 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.93 | 15.25 | 0.00 | 15.93 | 0.00 |
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.96 | 14.96 | 12.60 | 14.06 | 11.18 |
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.81 | 14.81 | 14.60 | 14.29 | |
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 13.22 | |
6 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | |
7 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.65 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 18.65 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.86 | 17.86 | 16.38 | 15.83 | 15.22 |
4 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.77 | 0.00 | 15.15 | 16.77 | |
5 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 15.94 | 14.75 | 15.94 | 0.00 | |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 13.06 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 17.17 |
2 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 15.91 | 15.91 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
3 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 13.98 | 12.79 | 0.00 | 13.98 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.20 | 12.85 | 13.20 | 13.16 | 0.00 |
2 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.12 | 12.21 | 0.00 | 12.76 | 13.12 |
3 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 10.93 |
4 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.66 | 11.27 | 11.66 | 0.00 | |
5 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 11.39 | 10.93 | 11.39 | 0.00 | |
6 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond