Uitslag NFM (middagronde)
It Heidenskip 05-08-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bauke de Jong | 20.76 |
Dames | Laura Maaijen | 14.86 |
Jongens | Harmen Bogaard | 17.15 |
Meisjes | Noa de Boer | 14.44 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 20.76 | 20.76 (p.r.) | ||||
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.09 | 19.09 | ||||
3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 18.34 | 14.86 | 0.00 | 18.34 | ||
4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 18.32 | 16.63 | 18.19 | 18.32 | ||
5 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 17.75 | 16.62 | 17.75 | 0.00 | ||
6 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 17.27 | 16.33 | 0.00 | 17.27 | ||
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.80 | 15.32 | 16.80 | 0.00 | ||
8 | Christiaan de With, Benschop | PD | 14.75 | 0.00 | 12.43 | 14.75 |
Senioren E
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.91 | 19.91 | ||||
2 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.65 | 19.65 | ||||
3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.22 | 19.22 | ||||
4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.72 | 18.72 | ||||
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.43 | 17.97 | 0.00 | 18.43 | ||
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.30 | 14.33 | 18.27 | 18.30 | ||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.44 | 16.18 | 16.44 | 0.00 | ||
9 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |
Senioren D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 18.99 | 15.92 | 18.10 | 18.99 | ||
2 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.96 | 15.23 | 18.96 | |||
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.84 | 17.40 | 18.84 | |||
4 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.67 | 18.27 | 18.32 | 18.67 | ||
5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 17.61 | 16.27 | 17.61 | 0.00 | ||
7 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.38 | 0.00 | 17.38 | 16.99 | ||
8 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 14.67 | 14.67 | 13.00 | 14.15 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.84 | 0.00 | 14.84 | 14.24 | ||
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.74 | 12.27 | 13.02 | 13.74 | ||
3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 13.70 | 0.00 | 12.29 | 13.70 | ||
4 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.64 | 12.02 | 12.03 | 13.64 | ||
5 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | ||
6 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.84 | 11.56 | 0.00 | 12.84 | ||
7 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 10.17 | ||
8 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | ||
9 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
Dames D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.86 | 14.86 | ||||
2 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 14.33 | 14.33 | ||||
3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.11 | 13.11 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.38 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
2 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.16 | 14.32 | 14.41 | 15.16 | ||
3 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 14.81 | 14.49 | 14.81 | 0.00 | ||
4 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.81 | 13.25 | 14.81 | 14.06 | ||
5 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.31 | 13.55 | 14.31 | 0.00 | ||
6 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens E
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.15 | 17.15 | ||||
2 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 16.67 | 16.67 | ||||
3 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 16.09 | 15.10 | 16.09 | |||
4 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 15.39 | 15.39 | 14.66 | 0.00 | ||
5 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 15.04 | 14.59 | 0.00 | 15.04 | ||
6 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 |
Jongens F
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 16.71 | 13.56 | 16.71 | |||
2 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.38 | 0.00 | 16.38 | |||
3 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 16.34 | 16.34 | ||||
4 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 15.28 | 15.28 | 0.00 | |||
5 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 14.41 | 14.41 | 13.82 | 0.00 | ||
6 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 14.12 | 14.12 | 0.00 | |||
7 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | ||
8 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 12.41 | ||
9 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.75 | 13.75 (p.r.) | 0.00 | 11.78 | ||
2 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.96 | 10.67 | 12.96 | 10.73 | ||
3 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.64 | 10.08 | 12.64 | 11.99 | ||
4 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.24 | 12.24 | 12.14 | 0.00 | ||
5 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 10.83 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | ||
7 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | ||
2 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.75 | 0.00 | 11.29 | 13.75 | ||
3 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 13.45 | ||
4 | Mirije Zorgdrager, Workum | HS | 13.06 | 0.00 | 12.85 | 13.06 | ||
5 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.88 | 12.21 | 0.00 | 12.88 | ||
6 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond